產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 用于金屬沖擊試驗的產(chǎn)品 > 全自動低溫沖擊試驗機 > ZBC3300CZ全自動低溫沖擊試驗機
產(chǎn)品型號:ZBC3300CZ
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-16
訪 問 量:3802詳細介紹
一、全自動低溫沖擊試驗機使用標準:

| 項 目:主機與附具參數(shù) | ZBC3300CD | |
| 沖擊能量 | 300J | |
| 有效使用范圍 | 150(20%-80%FS) | |
| 擺錘預揚角 | 150° | |
| 擺軸軸線至打擊中心的距離 | 750mm | |
| 擺錘錘重Kg | 21.87 | |
| 擺錘力矩N·m | 160.7696 | |
| 沖擊速度 | 5.24m/s | |
| 砧座跨距 | 40mm | |
| 砧座圓角半徑 | R1-1.5mm | |
| 砧座斜度角 | 11°±1° | |
| 沖擊刃角 | 30°±1° | |
| 沖擊刃曲率半徑 | 2mm沖擊刃 | 2mm-2.5mm |
| 8mm沖擊刃 | 8mm±0.05mm | |
| 8mm沖擊刃肩角半徑 | 0.1mm-1mm | |
| 8mm沖擊刃寬度 | 4mm ±0.05mm | |
| 沖擊刃寬度 | 10mm-18mm | |
| 沖擊刀厚度 | 16mm | |
| 滿足試樣規(guī)格(mm) | 10×10×55mm | |
| 項 目:CD測量參數(shù) | ZBC3300 |
| 角度測量方式 | 光電編碼器 |
| 角度度 | 0.1°(可調(diào)整0.006度) |
| 刻度盤小分辨力 | ≥1J |
| 計算機小分辨力 | ≥0.1J(可調(diào)整0.0015J) |
| 能量顯示方式 | 刻度盤,微機 |
| 項 目:低溫及送樣定位機構參數(shù) | ZBC3300CD | |
| 制冷方式 | 壓縮機 | 液氮制冷 |
| 制冷介質(zhì) | 氟里昂 | 液氮瓦斯 |
| 控溫范圍(室溫≤25℃) | +30℃~-60℃ | 0℃~-196℃ |
| 恒溫精度 | ±1℃ | |
| 降溫速度 | +30℃~-60℃,不大于60分鐘 | 0℃~-196℃,不大于40分鐘 |
| 恒溫方式 | 電熱板 | 液氮節(jié)流閥+電熱板 |
| 控溫方式 | PID | |
| 數(shù)顯計時器 | 1分-999分鐘,分辨率1分 | |
| 有效工作空間 | 250×56×11(長×寬×高)mm | |
| 冷卻室試樣容量 | 20只(多可擴展到40只) | |
| 送樣方式 | 氣動 | |
| 送樣定位時間 | ≤5S | |
| 定位方式 | 氣動 | |
| 定位精度 | 0.1mm | |
| 氣動壓力 | 0.6~0.7MPa | |
| 項 目:整機參數(shù): | ZBC3300CD | |
| 外形尺寸 | 主機 | 裝防護網(wǎng) 2220×900×2220(長×寬×高)mm |
| 制冷部分 | 1020×750×750(長×寬×高)mm | |
| 電氣柜 | 960×620×830(長×寬×高)mm | |
| 重量 | 主機 | 約1500kg |
| 低溫系統(tǒng) | ≈250kg | |
| 電氣柜 | 約100kg | |
| 功率 | 主機電機 | 0.37kW |
| 制冷 | 1.5kW | |
| 供電電源 | 三相五線制,380V±10%,50Hz | |
| 使用環(huán)境 | 無震動、無粉塵;室溫(15-25℃);濕度<70% | |

產(chǎn)品咨詢
關于我們
公司簡介 榮譽資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
用于金屬沖擊試驗的產(chǎn)品
手機瀏覽

微信公眾號
版權所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸